1 顧問契約
業 務 内 容 | 従 業 員 数 | 月 額 顧 問 報 酬 |
給与計算・社会保険手続・労務相談 | 1人~5人 | 25,000円(税別) |
6人~10人 | 30,000円(税別) |
11人~20人 | 35,000円(税別) |
21人~30人 | 40,000円(税別) |
31人~40人 | 55,000円(税別) |
41人~50人 | 60,000円(税別) |
51人~60人 | 65,000円(税別) |
61人以上 | 別途協議 |
| | |
※備考2 賞与計算につきましては別途、月額顧問報酬の半額が必要となります。3 給与計算、賞与計算ともに明細書発行までご対応致します。4 ご希望がある場合は給与計算の延長として年末調整を含ませていただきます。5 年末調整を行った場合は給与支払報告書提出迄、ご対応致します。6 労働保険年度更新・社会保険算定基礎届も顧問報酬の範囲内です。 業 務 内 容 | 従 業 員 数 | 月 額 顧 問 報 酬 |
社会保険手続・労務相談 | 1人~5人 | 20,000円(税別) |
6人~10人 | 25,000円(税別) |
11人~20人 | 30,000円(税別) |
21人~30人 | 35,000円(税別) |
31人~40人 | 40,000円(税別) |
41人~50人 | 45,000円(税別) |
51人~60人 | 50,000円(税別) |
61人以上 | 別途協議 |
| | |
※備考労働保険年度更新・社会保険算定基礎届も顧問報酬の範囲内です。 業 務 内 容 | 従 業 員 数 | 月 額 顧 問 報 酬 |
労務相談 | 1人~5人 | 10,000円(税別) |
6人~10人 | 15,000円(税別) |
11人~20人 | 20,000円(税別) |
21人~30人 | 25,000円(税別) |
31人~40人 | 30,000円(税別) |
41人~50人 | 35,000円(税別) |
51人~60人 | 40,000円(税別) |
61人以上 | 別途協議 |
2 各種諸規程作成
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
就業規則及び賃金規程等の諸規程作成 | 150,000円(税別) | 退職金規程等の作成は別途協議 |
| | |
3 各種助成金の申請代行
顧問契約の場合、申請代行報酬額は支給決定金額の10%(税別)※雇入れ関連の助成金申請代行は着手金不要です。それ以外の助成金申請代行については着手金を申し受ける場合があります。
4 その他の業務
年金裁定請求代行、紛争解決手続代理業務、各種認定制度支援、役所調査立会等は別途、協議させていただきます。